This is for feedback purposes only.
A response will not be provided
Sorry, there are no services that operate between the stops chosen or for the date of travel chosen. Please confirm the stops and date match what is shown on your ticket.
Stansted AirportCoach Station, Bays 20 - 22 | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 01:10 | 01:25 | 01:45 | 02:05 | 02:25 | 02:45 | 03:05 | 03:25 | 03:45 | 04:05 | 04:25 | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London (Stratford)Montfichet Rd, Stop X, opp Stratford City Bus Stn | – | 01:20 | – | 02:00 | – | 02:35 | – | 03:15 | – | 03:55 | – | 04:35 | – | 05:15 | – | 05:55 | 06:15 06:20 | 06:35 | 07:00 07:05 | 07:20 | 07:40 07:45 | 08:00 | 08:20 08:25 | 08:40 | 09:00 09:05 | 09:20 | 09:40 09:45 | 10:00 | 10:20 10:25 | 10:40 | 11:00 11:05 | 11:20 | 11:40 11:45 | 12:00 | 12:20 12:25 | 12:40 | 13:00 13:05 | 13:20 | 13:40 13:45 | 14:00 | 14:20 14:25 | 14:40 | 15:00 15:01 | 15:20 | 15:40 15:41 | 16:00 | 16:20 16:21 | 16:40 | 17:00 17:05 | 17:20 | 17:40 17:41 | 18:00 | 18:20 18:21 | 18:40 | 19:00 19:01 | 19:20 | 19:40 19:41 | 20:00 | 20:20 20:21 | 20:40 | – | 21:20 | – | 22:00 | – | 22:40 | – | 23:20 | – | 00:00 | – | 00:40 | |
London (Bow)Bow Rd, Bow Church DLR Stn, Stop B | – | 01:28 | – | 02:08 | – | 02:43 | – | 03:23 | – | 04:03 | – | 04:43 | – | 05:23 | – | 06:04 | – | 06:44 | – | 07:29 | – | 08:09 | – | 08:49 | – | 09:29 | – | 10:09 | – | 10:49 | – | 11:29 | – | 12:09 | – | 12:49 | – | 13:29 | – | 14:09 | – | 14:49 | – | 15:29 | – | 16:09 | – | 16:49 | – | 17:29 | – | 18:09 | – | 18:49 | – | 19:29 | – | 20:09 | – | 20:49 | – | 21:29 | – | 22:09 | – | 22:49 | – | 23:28 | – | 00:08 | – | 00:48 | |
London (Mile End)Mile End Rd, Stop C, at Underground Stn | – | 01:31 | – | 02:11 | – | 02:46 | – | 03:26 | – | 04:06 | – | 04:46 | – | 05:26 | – | 06:07 | – | 06:47 | – | 07:32 | – | 08:12 | – | 08:52 | – | 09:32 | – | 10:12 | – | 10:52 | – | 11:32 | – | 12:12 | – | 12:52 | – | 13:32 | – | 14:12 | – | 14:52 | – | 15:32 | – | 16:12 | – | 16:52 | – | 17:32 | – | 18:12 | – | 18:52 | – | 19:32 | – | 20:12 | – | 20:52 | – | 21:32 | – | 22:12 | – | 22:52 | – | 23:31 | – | 00:11 | – | 00:51 | |
London (Whitechapel)Whitechapel Rd, Stop A, near Royal London Hospital | – | 01:35 | – | 02:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:11 | – | 06:51 | – | 07:36 | – | 08:16 | – | 08:56 | – | 09:36 | – | 10:16 | – | 10:56 | – | 11:36 | – | 12:16 | – | 12:56 | – | 13:36 | – | 14:16 | – | 14:56 | – | 15:36 | – | 16:18 | – | 16:58 | – | 17:38 | – | 18:16 | – | 18:56 | – | 19:36 | – | 20:16 | – | 20:56 | – | 21:36 | – | 22:16 | – | 22:56 | – | 23:35 | – | 00:15 | – | 00:55 | |
London (Liverpool Street Stn)Bishopsgate, Stop G, opp Brushfield St | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:45 | – | 00:25 | – | 01:05 | |
London (Liverpool Street Stn)Bishopsgate, Stop PS, near Brushfield St | – | – | – | – | – | 03:00 | – | 03:40 | – | 04:20 | – | 05:00 | – | 05:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Whitechapel)Whitechapel Road, Stop B (Royal London Hospital) | – | – | – | – | – | 03:12 | – | 03:52 | – | 04:32 | – | 05:12 | – | 05:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Aldgate)Leman Street, Stop OH | – | 01:41 | – | 02:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:17 | – | 06:57 | – | 07:42 | – | 08:22 | – | 09:02 | – | 09:42 | – | 10:22 | – | 11:02 | – | 11:42 | – | 12:22 | – | 13:02 | – | 13:42 | – | 14:22 | – | 15:02 | – | 15:42 | – | 16:26 | – | 17:06 | – | 17:46 | – | 18:22 | – | 19:02 | – | 19:42 | – | 20:22 | – | 21:02 | – | 21:42 | – | 22:22 | – | 23:02 | – | – | – | – | – | – | |
London (Canary Wharf)Canary Wharf Station, North Colonnade, Stop F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:43 | – | 07:28 | – | 08:08 | – | 08:48 | – | 09:28 | – | 10:08 | – | 10:48 | – | 11:28 | – | 12:08 | – | 12:48 | – | 13:28 | – | 14:13 | – | 14:53 | – | 15:29 | – | 16:09 | – | 16:49 | – | 17:33 | – | 18:09 | – | 18:49 | – | 19:29 | – | 20:09 | – | 20:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Stratford)Montfichet Rd, Stop 21, nr Stratford City Bus Stn | 01:00 | – | 01:40 | – | 02:15 | – | 02:55 | – | 03:35 | – | 04:15 | – | 04:55 | – | 05:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:00 | – | 21:40 | – | 22:20 | – | 23:00 | – | 23:40 | – | 00:20 | – |
Stansted AirportCoach Station, Bays 20 - 22 | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 01:10 | 01:25 | 01:45 | 02:05 | 02:25 | 02:45 | 03:05 | 03:25 | 03:45 | 04:05 | 04:25 | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London (Stratford)Montfichet Rd, Stop X, opp Stratford City Bus Stn | – | 01:20 | – | 02:00 | – | 02:35 | – | 03:15 | – | 03:55 | – | 04:35 | – | 05:15 | – | 05:55 | 06:15 06:20 | 06:35 | 07:00 07:05 | 07:20 | 07:40 07:45 | 08:00 | 08:20 08:25 | 08:40 | 09:00 09:05 | 09:20 | 09:40 09:45 | 10:00 | 10:20 10:25 | 10:40 | 11:00 11:05 | 11:20 | 11:40 11:45 | 12:00 | 12:20 12:25 | 12:40 | 13:00 13:05 | 13:20 | 13:40 13:45 | 14:00 | 14:20 14:25 | 14:40 | 15:00 15:01 | 15:20 | 15:40 15:41 | 16:00 | 16:20 16:21 | 16:40 | 17:00 17:05 | 17:20 | 17:40 17:41 | 18:00 | 18:20 18:21 | 18:40 | 19:00 19:01 | 19:20 | 19:40 19:41 | 20:00 | 20:20 20:21 | 20:40 | – | 21:20 | – | 22:00 | – | 22:40 | – | 23:20 | – | 00:00 | – | 00:40 | |
London (Bow)Bow Rd, Bow Church DLR Stn, Stop B | – | 01:28 | – | 02:08 | – | 02:43 | – | 03:23 | – | 04:03 | – | 04:43 | – | 05:23 | – | 06:04 | – | 06:44 | – | 07:29 | – | 08:09 | – | 08:49 | – | 09:29 | – | 10:09 | – | 10:49 | – | 11:29 | – | 12:09 | – | 12:49 | – | 13:29 | – | 14:09 | – | 14:49 | – | 15:29 | – | 16:09 | – | 16:49 | – | 17:29 | – | 18:09 | – | 18:49 | – | 19:29 | – | 20:09 | – | 20:49 | – | 21:29 | – | 22:09 | – | 22:49 | – | 23:28 | – | 00:08 | – | 00:48 | |
London (Mile End)Mile End Rd, Stop C, at Underground Stn | – | 01:31 | – | 02:11 | – | 02:46 | – | 03:26 | – | 04:06 | – | 04:46 | – | 05:26 | – | 06:07 | – | 06:47 | – | 07:32 | – | 08:12 | – | 08:52 | – | 09:32 | – | 10:12 | – | 10:52 | – | 11:32 | – | 12:12 | – | 12:52 | – | 13:32 | – | 14:12 | – | 14:52 | – | 15:32 | – | 16:12 | – | 16:52 | – | 17:32 | – | 18:12 | – | 18:52 | – | 19:32 | – | 20:12 | – | 20:52 | – | 21:32 | – | 22:12 | – | 22:52 | – | 23:31 | – | 00:11 | – | 00:51 | |
London (Whitechapel)Whitechapel Rd, Stop A, near Royal London Hospital | – | 01:35 | – | 02:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:11 | – | 06:51 | – | 07:36 | – | 08:16 | – | 08:56 | – | 09:36 | – | 10:16 | – | 10:56 | – | 11:36 | – | 12:16 | – | 12:56 | – | 13:36 | – | 14:16 | – | 14:56 | – | 15:36 | – | 16:16 | – | 16:56 | – | 17:36 | – | 18:16 | – | 18:56 | – | 19:36 | – | 20:16 | – | 20:56 | – | 21:36 | – | 22:16 | – | 22:56 | – | 23:35 | – | 00:15 | – | 00:55 | |
London (Liverpool Street Stn)Bishopsgate, Stop G, opp Brushfield St | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:45 | – | 00:25 | – | 01:05 | |
London (Liverpool Street Stn)Bishopsgate, Stop PS, near Brushfield St | – | – | – | – | – | 03:00 | – | 03:40 | – | 04:20 | – | 05:00 | – | 05:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Whitechapel)Whitechapel Road, Stop B (Royal London Hospital) | – | – | – | – | – | 03:12 | – | 03:52 | – | 04:32 | – | 05:12 | – | 05:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Aldgate)Leman Street, Stop OH | – | 01:41 | – | 02:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:17 | – | 06:57 | – | 07:42 | – | 08:22 | – | 09:02 | – | 09:42 | – | 10:22 | – | 11:02 | – | 11:42 | – | 12:22 | – | 13:02 | – | 13:42 | – | 14:22 | – | 15:02 | – | 15:42 | – | 16:22 | – | 17:02 | – | 17:42 | – | 18:22 | – | 19:02 | – | 19:42 | – | 20:22 | – | 21:02 | – | 21:42 | – | 22:22 | – | 23:02 | – | – | – | – | – | – | |
London (Canary Wharf)Canary Wharf Station, North Colonnade, Stop F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:43 | – | 07:28 | – | 08:08 | – | 08:48 | – | 09:28 | – | 10:08 | – | 10:48 | – | 11:28 | – | 12:08 | – | 12:48 | – | 13:28 | – | 14:13 | – | 14:53 | – | 15:29 | – | 16:09 | – | 16:49 | – | 17:33 | – | 18:09 | – | 18:49 | – | 19:29 | – | 20:09 | – | 20:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Stratford)Montfichet Rd, Stop 21, nr Stratford City Bus Stn | 01:00 | – | 01:40 | – | 02:15 | – | 02:55 | – | 03:35 | – | 04:15 | – | 04:55 | – | 05:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:00 | – | 21:40 | – | 22:20 | – | 23:00 | – | 23:40 | – | 00:20 | – |
Stansted AirportCoach Station, Bays 20 - 22 | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 01:10 | 01:25 | 01:45 | 02:05 | 02:25 | 02:45 | 03:05 | 03:25 | 03:45 | 04:05 | 04:25 | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London (Stratford)Montfichet Rd, Stop X, opp Stratford City Bus Stn | – | 01:20 | – | 02:00 | – | 02:35 | – | 03:15 | – | 03:55 | – | 04:35 | – | 05:15 | – | 05:55 | 06:15 06:20 | 06:35 | 07:00 07:05 | 07:20 | 07:40 07:45 | 08:00 | 08:20 08:25 | 08:40 | 09:00 09:05 | 09:20 | 09:40 09:45 | 10:00 | 10:20 10:25 | 10:40 | 11:00 11:05 | 11:20 | 11:40 11:45 | 12:00 | 12:20 12:25 | 12:40 | 13:00 13:05 | 13:20 | 13:40 13:45 | 14:00 | 14:20 14:25 | 14:40 | 15:00 15:05 | 15:20 | 15:40 15:45 | 16:00 | 16:20 16:25 | 16:40 | 17:00 17:05 | 17:20 | 17:40 17:45 | 18:00 | 18:20 18:25 | 18:40 | 19:00 19:05 | 19:20 | 19:40 19:41 | 20:00 | 20:20 20:21 | 20:40 | – | 21:20 | – | 22:00 | – | 22:40 | – | 23:20 | – | 00:00 | – | 00:40 | |
London (Bow)Bow Rd, Bow Church DLR Stn, Stop B | – | 01:28 | – | 02:08 | – | 02:43 | – | 03:23 | – | 04:03 | – | 04:43 | – | 05:23 | – | 06:04 | – | 06:44 | – | 07:29 | – | 08:09 | – | 08:49 | – | 09:29 | – | 10:09 | – | 10:49 | – | 11:29 | – | 12:09 | – | 12:49 | – | 13:29 | – | 14:09 | – | 14:49 | – | 15:29 | – | 16:09 | – | 16:49 | – | 17:29 | – | 18:09 | – | 18:49 | – | 19:29 | – | 20:09 | – | 20:49 | – | 21:29 | – | 22:09 | – | 22:49 | – | 23:28 | – | 00:08 | – | 00:48 | |
London (Mile End)Mile End Rd, Stop C, at Underground Stn | – | 01:31 | – | 02:11 | – | 02:46 | – | 03:26 | – | 04:06 | – | 04:46 | – | 05:26 | – | 06:07 | – | 06:47 | – | 07:32 | – | 08:12 | – | 08:52 | – | 09:32 | – | 10:12 | – | 10:52 | – | 11:32 | – | 12:12 | – | 12:52 | – | 13:32 | – | 14:12 | – | 14:52 | – | 15:32 | – | 16:12 | – | 16:52 | – | 17:32 | – | 18:12 | – | 18:52 | – | 19:32 | – | 20:12 | – | 20:52 | – | 21:32 | – | 22:12 | – | 22:52 | – | 23:31 | – | 00:11 | – | 00:51 | |
London (Whitechapel)Whitechapel Rd, Stop A, near Royal London Hospital | – | 01:35 | – | 02:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:11 | – | 06:51 | – | 07:36 | – | 08:16 | – | 08:56 | – | 09:36 | – | 10:16 | – | 10:56 | – | 11:36 | – | 12:16 | – | 12:56 | – | 13:36 | – | 14:16 | – | 14:56 | – | 15:36 | – | 16:16 | – | 16:56 | – | 17:36 | – | 18:16 | – | 18:56 | – | 19:36 | – | 20:16 | – | 20:56 | – | 21:36 | – | 22:16 | – | 22:56 | – | 23:35 | – | 00:15 | – | 00:55 | |
London (Liverpool Street Stn)Bishopsgate, Stop G, opp Brushfield St | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:45 | – | 00:25 | – | 01:05 | |
London (Liverpool Street Stn)Bishopsgate, Stop PS, near Brushfield St | – | – | – | – | – | 03:00 | – | 03:40 | – | 04:20 | – | 05:00 | – | 05:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Whitechapel)Whitechapel Road, Stop B (Royal London Hospital) | – | – | – | – | – | 03:12 | – | 03:52 | – | 04:32 | – | 05:12 | – | 05:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Aldgate)Leman Street, Stop OH | – | 01:41 | – | 02:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:17 | – | 06:57 | – | 07:42 | – | 08:22 | – | 09:02 | – | 09:42 | – | 10:22 | – | 11:02 | – | 11:42 | – | 12:22 | – | 13:02 | – | 13:42 | – | 14:22 | – | 15:02 | – | 15:42 | – | 16:22 | – | 17:02 | – | 17:42 | – | 18:22 | – | 19:02 | – | 19:42 | – | 20:22 | – | 21:02 | – | 21:42 | – | 22:22 | – | 23:02 | – | – | – | – | – | – | |
London (Canary Wharf)Canary Wharf Station, North Colonnade, Stop F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:43 | – | 07:28 | – | 08:08 | – | 08:48 | – | 09:28 | – | 10:08 | – | 10:48 | – | 11:28 | – | 12:08 | – | 12:48 | – | 13:28 | – | 14:13 | – | 14:53 | – | 15:28 | – | 16:08 | – | 16:48 | – | 17:28 | – | 18:08 | – | 18:48 | – | 19:28 | – | 20:09 | – | 20:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
London (Stratford)Montfichet Rd, Stop 21, nr Stratford City Bus Stn | 01:00 | – | 01:40 | – | 02:15 | – | 02:55 | – | 03:35 | – | 04:15 | – | 04:55 | – | 05:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:00 | – | 21:40 | – | 22:20 | – | 23:00 | – | 23:40 | – | 00:20 | – |
The coach will arrive at the first time.
After a short break at this stop, it will depart again at the second time.
The coach does not stop here on this service.